
ORIGENS
- Colágeno hidrolizado
- Aceite de pescado
- Cúrcuma
- Té verde
- Jengibre
- Vitaminas B y niacina
- Zinc
Información nutricional
Revisa los valores por porción reconstituida y reconoce con facilidad las diferencias entre cada fórmula.
De un vistazo
Dos formas de continuar
Compara
Compara cada valor sobre una misma base: una porción reconstituida de 240 mL.
Porción: 1 vaso (240 mL) · 30 porciones por envase| Elemento nutricional | ORIGENS | KOVA | DENSE | NEXUS |
|---|---|---|---|---|
| Calorías | 53 kcal | 50 kcal | 37 kcal | 42 kcal |
| Carbohidratos totales | 2.26 g | 1.22 g | 0.22 g | 1.52 g |
| Proteína | 9.09 g | 11 g | 9 g | 9.04 g |
| Sodio | 42 mg | 51 mg | 41 mg | 41 mg |
| Calcio | 62 mg | 62 mg | 661 mg | 286 mg |
| Fósforo | 30 mg | 30 mg | 30 mg | 31 mg |
| Otros valores |
|
|
|
|
ORIGENS| Elemento nutricional | Cantidad por porción |
|---|---|
| Calorías | 53 kcal |
| Carbohidratos totales | 2.26 g |
| Proteína | 9.09 g |
| Sodio | 42 mg |
| Calcio | 62 mg |
| Fósforo | 30 mg |
| Otros valores |
|
KOVA| Elemento nutricional | Cantidad por porción |
|---|---|
| Calorías | 50 kcal |
| Carbohidratos totales | 1.22 g |
| Proteína | 11 g |
| Sodio | 51 mg |
| Calcio | 62 mg |
| Fósforo | 30 mg |
| Otros valores |
|
DENSE| Elemento nutricional | Cantidad por porción |
|---|---|
| Calorías | 37 kcal |
| Carbohidratos totales | 0.22 g |
| Proteína | 9 g |
| Sodio | 41 mg |
| Calcio | 661 mg |
| Fósforo | 30 mg |
| Otros valores |
|
NEXUS| Elemento nutricional | Cantidad por porción |
|---|---|
| Calorías | 42 kcal |
| Carbohidratos totales | 1.52 g |
| Proteína | 9.04 g |
| Sodio | 41 mg |
| Calcio | 286 mg |
| Fósforo | 31 mg |
| Otros valores |
|
La última fila reúne otros valores declarados que no aparecen con una cantidad en las cuatro fórmulas.